GALERIA DE FOTOS DO SEGUNDO DIA
REGULAMENTO JOGOS DA PRIMAVERA – 2018 (PDF)
GALERIA DOS CAMPEÕES:
PLACAR DO DIA 20 DE SET.
01 | TAYLOR | 0 | X | 4 | DIMENSÃO | FUTSAL MASC SUB 12 |
02 | TAYLOR | 2 | X | 2 | ERTE | FUTSAL MASC SUB 15 |
03 | TAYLOR | 1 | X | 0 | DIMENSÃO | FUTSAL FEM SUB 15 |
04 | DIMENSÃO | 3 | X | 0 | ERTE | FUTSAL MASC SUB 17 |
06 | TAYLOR | 0 | X | 2 | DIMENSÃO | VOLEYBOL FEM SUB 15 |
06 | TAYLOR | 0 | X | 2 | DIMENSÃO | VOLEYBOL MASC SUB 15 |
07 | TAYLOR | 1 | X | 2 | DIMENSÃO | FUTSAL FEM SUB 17 |
08 | TAYLOR | 2 | X | 3 | DIMENSÃO | FUTSAL MASC SUB 15 |
09 | TAYLOR | 5 | X | 1 | ERTE | FUTSAL MASC SUB 17 |
PLACAR DO DIA 21 DE SET.
10 | TAYLOR | 1 | X | 0 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 12 |
11 | ERTE | 1 | X | 2 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 15 |
12 | TAYLOR | 4 | X | 4 | OFICINA | HANDEBOL MASC SUB 17 |
13 | DIMENSÃO | 2 | X | 3 | OFICINA | VOLEYBOL MASC SUB 15 |
14 | TAYLOR | 0 | X | 2 | OFICINA | VOLEYBOL FEM SUB 15 |
15 | DIMENSÃO | 2 | X | 0 | OFICINA | VOLEYBOL MASC SUB 17 |
16 | DIMENSÃO | 2 | X | 0 | OFICINA | VOLEYBOL FEM SUB 17 |
17 | TAYLOR | 1 | X | 7 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 12 |
18 | TAYLOR | 2 | X | 4 | OFICINA | HANDEBOL MASC SUB 15 |
19 | DIMENSÃO | 2 | X | 2 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 17 |
20 | TAYLOR | 1 | X | 1 | OFICINA | FUTSAL FEM SUB 15 |
21 | DIMENSÃO | 1 | X | 3 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 15 |
22 | TAYLOR | 4 | X | 5 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 17 |
PLACAR DO DIA 23 DE SET.
23 | DIMENSÃO | 1 | X | 3 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 12 |
24 | DIMENSÃO | 3 | X | 0 | OFICINA | FUTSAL FEM SUB 15 |
25 | TAYLOR | 0 | X | 2 | OFICINA | FUTSAL MASC SUB 13 |
26 | TAYLOR | 5 | X | 4 | OFICINA | HANDEBOL MASC SUB 15 |
27 | DIMENSÃO | X | OFICINA | FUTSAL FEM SUB 17 | ||
28 | DIMENSÃO | X | OFICINA | VOLEYBOL MASC SUB 17 | ||
29 | DIMENSÃO | X | OFICINA | VOLEYBOL FEM SUB 17 | ||
30 | TAYLOR | X | OFICINA | VOLEYBOL MASC SUB 15 | ||
31 | DIMENSÃO | X | OFICINA | VOLEYBOL FEM SUB 15 | ||
32 | OFICINA | X | TAYLOR | HANDEBOL MASC SUB 17 | ||
33 | FINAL | X | FUTSAL MASC SUB 15 | |||
34 | TAYLOR | X | OFICINA | FUTSAL FEM SUB 17 | ||
35 | FINAL | FUTSAL MASC SUB 17 |